2023 Shanghai Summer School - 2023 Shanghai Summer School (Traditional Chinese Medicine Program)
2023年上海暑期学校 - 2023年上海暑期学校(中医药项目)
2023年上海暑期学校 - 2023年上海暑期学校(中医药项目)
Lists of Program Students
No. | Name | Gender | Nationality | Working for/Studying in | Online/Offline |
1 | GUNES AYLIN | Female | Turkey | DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MEDICAL FACULTY | Online |
2 | TARTAKOVSKY JOSHUA SAMUEL | Male | Israel | Jerusalem | Online |
3 | MELO DE AZEVEDO ELIZABETH | Female | Brazil | Gama filho university | Online |
4 | LIM SANCHEZ OCHOA NORA PATRICIA | Female | Mexico | NA | Online |
5 | SANCHEZ AGUILAR NAYELI | Female | Mexico | Inteva | Online |
6 | SHAHRIAR MD FAHIM | Male | Bangladesh | 中国药科大学,南京 | Online |
7 | ABUBAKAR SALIM | Male | Nigeria | 南京林业大学 | Online |
8 | FAIZAN` MUHAMMAD | Male | Pakistan | Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi | Online |
9 | WONG JING WEN | Female | Malaysia | Malaysia (SMJK Sam Tet Ipoh) | Online |
10 | KHODMECHAI PAWEENA | Female | Thailand | My Physio by Kanitta clinic | Online |
11 | ABID ALI AMMAR | Male | Pakistan | Medics healthcare | Online |
12 | RENIERKENS HENS | Male | Netherlands | Landgraaf | Online |
13 | SHEEN LENG NETHERLY WONG | Female | Malaysia | Chempaka Assembly Of God | Online |
14 | ANQI LI | Female | United States of America | NA | Online |
15 | PEI STEPHEN | Male | Ireland | Patrician academy Mallow Ireland | Online |
16 | TAN YU HEN | Male | Malaysia | Selangor | Online |
17 | GABDULLIN ADIL | Male | Kazakstan | 上海健康医学院 | Online |
18 | PRAMONO DEWI FEBRIANI | Female | Indonesia | Ma Chung University | Online |
19 | SEONG PHILEAS PING WEI | Male | Malaysia | NA | Online |
20 | LEE JIA TONG | Female | Malaysia | NA | Online |
21 | OSASA TETSUYA | Male | Japan | 华东师范大学 | Online |
22 | NGO TRONG HUY | Male | Vietnam | NA | Online |
23 | TAN TZY EN | Female | Malaysia | NA | Online |
24 | MAHMUD AHMED-AL-IQBAL | Male | Bangladesh | NA | Online |
25 | KHAWAJA AHSON RAZA | Male | Pakistan | Hyderabad, Pakistan | Online |
26 | MCCARTNEY GISELLE | Female | Indonesia | Pelita Cemerlang Senior High School | Online |
27 | EVA GOH | Female | Malaysia | Poi Lam High School | Online |
28 | REHMAN MUNEEB | Male | Pakistan | Alnoor drug agency | Online |
29 | BEJOMA TYPHAINE | Female | Madagascar | 太原理工大学 | Online |
30 | BUI THI THUONG | Female | Vietnam | Hanoi, Vietnam | Online |
31 | CHONG XING TONG | Female | Malaysia | PAY FONG MIDDLE SCHOOl | Online |
32 | INTARAPANICH ORACHAPORN | Female | Thailand | Saipanyarangsit School | Online |
33 | LAMA ANITA | Female | Nepal | Institute of Medicine,Ayurveda Campus | Online |
34 | XIONG SHIRLEY FENGLIN | Female | Canada | Dr. Bette Stephenson Ctre. for Learning | Online |
35 | ARCHARVANIMITKUL SAMITA | Female | Thailand | Assumption convent school | Online |
36 | TOH WEN YU | Female | Malaysia | Chong Hwa High School Kluang | Online |
37 | CHIA CHO HUI | Female | Malaysia | 沙巴崇正中学 | Online |
38 | LEE SYUEN EE | Female | Malaysia | Curtin University | Online |
39 | ULZEN CLEMENT | Male | Ghana | GHANA EDUCATION SERVICE | Online |
40 | YAZLYYEVA AYJEREN | Female | Turkmenistan | Beijing university of Chinese Medicine | Online |
41 | DO NGOC NHI | Female | Vietnam | NA | Online |
42 | MARTA REINA IZQUIANO | Female | Spain | NA | Online |
43 | SAQR RANIA HESHAM ELSAYED | Female | Egypt | NA | Online |
44 | VALERIAN KAZIMOTO VERONICA | Female | Tanzania | Shenyang University Of Chemical Technology | Online |
45 | TIFFANY TIFFANY | Female | Indonesia | Miracle Aesthetic Clinic | Online |
46 | RUCHINANON NUTHCHON | Male | Thailand | Suankularb Wittayalai School (玫瑰园中学) | Online |
47 | NGUYEN THI HIEN HUONG | Female | Vietnam | Nhan Hoa Y Dao clinic | Online |
48 | HOANG LE THANH THU | Female | Vietnam | Thong Nhat hospital in Ho Chi Minh city | Online |
49 | FUJIMORI CHIKAGE | Female | Japan | NA | Online |
50 | THONG POH CHONG | Male | Spain | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | Online |
51 | PETCHDACHAI BHUVARIN | Male | Thailand | NA | Online |
52 | YONG EN CHI | Female | Malaysia | 甲洞国中 | Online |
53 | LAOUANI AYET ELHOSN | Female | Tunisia | Faculty of Medicine Ibn Jazzar Sousse | Online |
54 | UMAIR MUHAMMAD | Male | Pakistan | Pakistan institute of medical sciences islamabad | Online |
55 | NG JIEN FUNG | Male | Malaysia | 马来西亚沙巴亚庇乐育中学 | Online |
56 | UYISABA PASCALINE | Female | Rwanda | Rwanda | Online |
57 | YEE TONG PAN | Female | Malaysia | NA | Online |
58 | ALJADI MOTASAM MOHAMMED ASMAIL | Male | Yemen | 南京科技职业学院 | Online |
59 | GANBAATAR OYUNBOLOR | Female | Mongolia | 62nd high school | Online |
60 | WILSON COURAGE N | Female | Liberia | Not working (student) | Online |
61 | SER LI LIN | Female | Malaysia | Malaysia | Online |
62 | CHANG ZHE HUNG | Male | Malaysia | SM ALL SAINTS, LIKAS, KOTA KINABALU, SABAH | Online |
63 | LER YUN YING | Female | Malaysia | SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG | Online |
64 | YUNUS WALIDA AHMAD | Female | Nigeria | Garkuwa Specialist Hospital, Kaduna | Online |
65 | RAFIQA BELABBAS | Female | Algeria | Hassiba Ben Bouali University Chlef, Algeria | Online |
66 | NDEGO EMMANUEL AWIMBE | Male | Ghana | Ghana - Accra | Online |
67 | MU XIAN HUA | Female | Canada | Shanghai | Online |
68 | WONG KWAN YEE JOEY | Female | Malaysia | 光华独中 | Online |
69 | SEYITMURADOVA GULCHEHRA | Female | Turkmenistan | 北京中医药大学 | Online |
70 | CHRISTINI KARBUANA | Female | Indonesia | Work | Online |
71 | CHEE LI HUI | Female | Malaysia | SMK PUTERI TITIWANGSA | Online |
72 | HAIZA GODWIN SIMBARASHE | Male | Zimbabwe | NEVER | Online |
73 | JAROENPONSRETTHA KITISAK | Male | Thailand | Huachiew Chalermprakiet University | Online |
74 | WONG SHERYN WONG SHING NING | Female | Malaysia | Currently unemployed | Online |
75 | CHONG SHIN WEY | Female | Malaysia | Sabah tshung tsin secondary school | Online |
76 | HU LINFEN MONICA | Female | Italy | Italy & China | Online |
77 | ALJADI MOTASAM MOHAMMED ASMAIL | Male | Yemen | Study | Online |
78 | CHEW PEI YEAN | Female | Malaysia | SJKC Hun Bin | Online |
79 | FONG SHI XUAN | Male | Malaysia | Catholic high school Sibu | Online |
80 | GANSUKH MICHIDMAA | Female | Mongolia | TEMUUJIN COMPLEX SCHOOL | Online |
81 | WICHAI TRONGKWUN | Female | Thailand | Naresuan University Secondary Demonstration School | Online |
82 | YODCHOMPOO NIPPISA | Female | Thailand | NA | Online |
83 | MAMAJAN ANNAMYRADOVA | Female | Turkmenistan | 北京中医药大学 | Online |
84 | JAY HAN CHEW | Male | Malaysia | Jit Sin Independent High School | Online |
85 | NGUYEN THU HUONG | Female | Vietnam | Nhan Hoa Y Dao clinic | Online |
86 | SATO EMIKO | Female | Japan | 上海工程技術大学 | Online |
87 | AKIYAMA YUKARI | Female | Japan | NA | Online |
88 | TADA MIKI | Female | Japan | NA | Online |
89 | LEE QIAOYUN | Female | Japan | NA | Online |
90 | LEE MAYU | Female | Japan | NA | Online |
91 | MATSUO YUKA | Female | Japan | NA | Online |
92 | HARAGUCHI YOKO | Female | Japan | NA | Online |
93 | TAMURA TAKAMI | Female | Japan | NA | Online |
94 | TANIMURA MAYUKO | Female | Japan | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | Online |
95 | SAIGUSA SHINOBU | Female | Japan | NA | Online |
96 | YAMADA YUMI | Female | Japan | 本草閣薬局 | Online |
97 | SUGIURA CHIZURU | Female | Japan | NA | Online |
98 | SAITO RYOTA | Male | Japan | NA | Online |
99 | TERADA ATSUKO | Female | Japan | NA | Online |
100 | KOBAYASHI NOZOMI | Female | Japan | 汉龙文化中心(語学学校) | Online |
101 | SHIGEMURA MAIKO | Female | Japan | NA | Online |
102 | NISHI HIROKO | Female | Japan | NA | Online |
103 | YATSUKAWA NAOMI | Female | Japan | NA | Online |
104 | HAYASHI YUKIE | Female | Japan | NA | Online |
105 | PETROSSIAN MAMI | Female | Japan | NA | Online |
106 | WAKATSUKI TAMAKI | Female | Japan | NA | Online |
107 | TAKAHASHI MIKI | Female | Japan | NA | Online |
108 | SATO AKEMI | Female | Japan | 栄学院 | Online |
109 | SATO AYAKO | Female | Japan | NA | Online |
110 | SHIBATA MIZUKI | Female | Japan | 日立アステモ株式会社 | Online |
111 | ADACHI MIKI | Female | Japan | NA | Online |
112 | KATAYAMA RINKA | Female | Japan | NA | Online |
113 | NAKASONE AKIKO | Female | Japan | 神戸市 | Online |
114 | MIYAMAE YUKI | Female | Japan | NA | Online |
115 | WAKUMOTO YUKO | Female | Japan | NA | Online |
116 | YAMAMOTO ATSUSHI | Male | Japan | 石川島(上海)管理有限公司 | Online |
117 | MINAKOSHI AI | Female | Japan | NA | Online |
118 | NAKANO NORIKO | Female | Japan | NA | Online |
119 | SHONO CHIZURU | Female | Japan | NA | Online |
120 | TADA AKIKO | Female | Japan | NA | Online |
121 | MINAMI CHITOSE | Female | Japan | NA | Online |
122 | HASHIMOTO CHIKAKO | Female | Japan | NA | Online |
123 | TANAKA TOKUKO | Female | Japan | NA | Online |
124 | TAKIMOTO MARIKO | Female | Japan | 新世界 | Online |
125 | UTSUNOMIYA SEIICHI | Male | Japan | NA | Online |
126 | FUJITA SAIKO | Female | Japan | NA | Online |
127 | SAKURAI AYAKO | Female | Japan | NA | Online |
128 | ASAI MIYAKO | Female | Japan | 嘉会国際病院 | Online |
129 | MATSUKAWA YOKO | Female | Japan | 中医薬大学 中国語初級2クラス | Online |
130 | HASHIMOTO MIWAKO | Female | Japan | NA | Online |
131 | FANTIN CHRISTINE JACQUELINE | Female | France | Education nationale | Online |
132 | LOUBAT INGRID | Female | France | Tai2tai | Online |
133 | RAY ALISON | Female | France | Phoenix school | Online |
134 | FOMENA MAFOGANG HERMINE GISLAINE | Female | Cameroon | Phœnix | Online |
135 | REY DU BOISSIEU BENEDICTE | Female | France | NA | Online |
136 | CHOUR BASSAM, MICHAEL | Male | France | Cabinet de MTC | Online |
137 | PINCETTI ISABELLE | Female | Belgium | CIAMTC | Online |
138 | ROUFOSSE DELPHINE | Female | Belgium | Cabinet libéral | Online |
139 | CHEVREMONT EVELYSE | Female | Belgium | Ciamtc | Online |
140 | ARNOULD MARIE | Female | Belgium | CIAMTC | Online |
141 | DUROCH SERENA | Female | Belgium | CIAMTC | Online |
142 | CAVELLEC ALINE | Female | France | NA | Online |
143 | VRINAT ALICE | Female | France | CIAMTC | Online |
144 | MICHEL ANNE-SOPHIE | Female | Belgium | Cabinet privé | Online |
145 | SCHAFER CONNY | Female | Belgium | Totalenergies | Online |
146 | JOLIBOIS MARION | Female | Belgium | CIAMTC | Online |
147 | COPPENS EMILIE | Female | Belgium | Cocom | Online |
148 | SCARSET LESLIE MARCELLINE I | Female | Belgium | Groupe Jolimont | Online |
149 | LIANZA MBOYO LIVINA | Female | Belgium | CIAMTC | Online |
150 | MICHAUX ROMANE | Female | Belgium | Haute Ecole Robert Schuman | Online |
151 | ERTRIJCKX ANNICK EDUARDA S | Female | Belgium | I-mens | Online |
152 | LEFRANCOIS ESTELLE | Female | France | NA | Online |
153 | BERTHOLET BARBARA | Female | Belgium | Cabinet indépendant a Kester | Online |
154 | DANILUK BARBOZA MARCELA KARINA | Female | Belgium | Clinique Saint Pierre a Ottignies | Online |
155 | CARA MICHAEL ANDRER. | Male | Belgium | ChDN | Online |
156 | HENNAU MARIE NOELLE | Female | Belgium | Independant | Online |
157 | DUTHY TREACY SANDRA, CORINNE | Female | France | CIAMTC | Online |
158 | TAN YEE SHIN | Female | Malaysia | Chinese High School Batu Pahat | Online |
159 | KUMAR DASRAT | Male | Pakistan | Tharparkar | Online |
160 | KWOK KYLIE SUYOTO KWOK | Female | Indonesia | Study Place | Online |
161 | GALEGO PRADO PATRICIA | Female | Brazil | Shanghai | Online |
162 | BASHARSARKER ABDULLAH | Male | Bangladesh | Bangladesh | Online |
163 | MIHIRO MATSUSHITA | Male | Japan | home | Online |
164 | MICHEL PIERRE | Male | France | CIAMTC | Online |
165 | LIANA SHERLY | Female | Indonesia | PT Polisk Sentral Sumatera | Online |
166 | HUY TRAN | Male | Vietnam | Vietnam | Online |
167 | PHANITCHAWONG NUTTHAPHONG | Male | Thailand | Shanghai | Online |
168 | BABAYEV ATAGELDI | Male | Turkmenistan | 北京中医药大学 | Online |
169 | LESZKIEWICZ STEPHANE | Male | France | french Education ministry | Online |
170 | Yee ESTEE YEE SHUH LYN | Female | Malaysia | NA | Online |
171 | HR VIMALRAJ | Male | India | Bangalore | Online |
172 | DM PALLAVI ROYAL | Female | India | Bangalore | Online |
173 | DE GUIMARAES JULIANI TARIK | Male | Brazil | NA | Online |
174 | LEONORA RISTIC | Female | Serbia | Karlovci Grammar School | Online |
175 | ISWARYA SUBRAMANIAM | Female | India | Government yoga and naturopathy medical college an | Online |
176 | WEI JIA YE LIU | Female | Spain | Weijia Healthcare S.L | Online |
177 | NATHALIE COLLIN | Female | France | NA | Online |
178 | MARIA AMPARO MICHAVILA CIVERA | Female | Spain | Dublin | Online |
179 | ANA REGINA NUNES TANGANELI | Female | Brazil | Aprendiz MTC - EBRAMEC | Online |
180 | CARLA CRISTINA JANJACOMO | Female | Brazil | BRAZILIAN COLLEGE OF CHINESE MEDICINE EBRAMEC BRAZ | Online |
181 | MARIA DORILLO | Female | Italy | Cà Foscari University of Venice | Online |
182 | A-MI KIM | Female | Czech Republic | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna | Online |
183 | ANGELA GAO | Female | United States of America | Amherst College | Online |
184 | JACQUELINE LIU | Female | Canada | Pharmacist | Online |
185 | ISABEL PEREIRA | Female | Brazil | Federal Rural University of Rio de Janeiro | Online |
186 | CATALINA SURIN | Female | Argentina | LW | Online |
187 | MOHANAMATHIYAL SELVAM | Female | India | CHENGALPATTU | Online |
188 | MUHAMMAD FAIZAN | Male | Pakistan | Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawa | Online |
189 | TAKOUA AIET RAHMANE ELATSAMENIA | Female | Algeria | NA | Online |
190 | ZAHRAU ADO SABARI | Female | Nigeria | AMINU KANO TEACHING HOSPITAL, KANO, NIGERIA | Online |
191 | BEATRIZ SOUZA COSTA SOTER DA SILVEIRA | Female | Brazil | Private practice | Online |
Words from students
No. | Name | Words From Students |
1 | YU HEN | "在此次的课程中,我学习到了中医基础理论中的气的来源、季节与疾病的相互关系、五脏六腑对应的五色、五味、季节、东南西北、五种气及五种声音等、舌诊、阴阳理论、五行理论、6 couples【心-小肠、肺-大肠、脾-胃、肝-胆、肾-膀胱、心包-三焦】。汉语课程中的如何正确的发音、打招呼、季节、天气、时间、量词等。不仅如此,也学习到了很多推拿的知识。在中药课程中,学习到了不同的草木有不同的属性及功效、药膳同源。除此之外,在中医经典课程中,让我更加的了解了黄帝内经、伤寒杂病论、张仲景等等。刮痧疗法课程中,我学到了三种刮痧板以及对头部、脸部、背部的刮痧疗法。然后我也学到了中医的看诊方法,即望、闻、问、切。另外,通过八段锦和五禽戏运动,调理脏腑以及疏通经络。我也学到了很多中国文化。 这里要谢谢各位老师与学校准备的课程,这课程让我受益匪浅,学习到了很多很多的中医知识以及中国文化。尤其八段锦和五禽戏运动,让我感觉经络疏通了很多。最后,我很期待9月入学能够学到更多中医知识和再次遇到老师们!谢谢您们! |
2 | JOSHUA SAMUEL | The univeristy has been readily available to provide feedback, and to answer questions, and of course has also provided a basic introduction to TCM to students worldwide for free, thereby revealing its friendly and outgoing nature, and putting itself more on the international stage with its accessibility, something that other schools, ones I respect greatly, such as the Beijing one, did not, lamentably, bother to do. Also, the school offered a free of charge course in TCM teaching the basics, which is something that neither American schools or European schools teaching TCM have bothered to do. |
3 | HENS | The program of the Summer School was for very divers and for me it includes the whole field of TCM. From acupuncture, Guasha, cupping and moxa to diagnostics, food, herbs, Tuina, Ban Dan Jing and five Animal exercises. I also liked the aspects of Chinese culture, like paper cutting, Peking Opera and Chinese language. I am very inspired yet to learn, write and speak more Chinese. I would like to thank everybody, the professors, doctors, teachers, volunteers, technicians and other people that I maybe forget here to mention, for the opportunity of this Summer School and there passion and enthusiasm. |
4 | LI | "Attending the summer learning camp at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine was an unforgettable experience. During this camp, I had the opportunity to delve into the knowledge of the university and traditional Chinese medicine. In the camp, I learned the Eight Section Brocade, acupuncture, and Chinese language. The Eight Section Brocade is an ancient exercise routine that strengthens the body and enhances internal energy through the practice of eight movements. Through this, I experienced the unique charm and health benefits of traditional Chinese medicine. Acupuncture, a commonly used therapeutic method in traditional Chinese medicine, introduced me to some basic acupuncture techniques and allowed me to experience its positive effects on the body. |
5 | LE THANH THU | Through the course, I have learned a lot of useful things, I am very grateful to the teachers and the school for creating conditions for us to participate in the summer camp, it is like an introduction for us to understand more about traditional medicine and Chinese culture. I definitely recommend this course to my friends, colleagues, and people who are also passionate about Chinese culture. Thank you for all your support. |
6 | YUN YING | " 第一次被要请参见暑期学校是我预料之外也很惊喜。毕竟在我们国家很少有机会可以了解到暑期学校是什么。 在第一堂课我们就被带着云游了上海中医药大学的校舍环境等。校舍很高级,设备也很齐全,让我不禁心生向往。当然我们也被安排了各种课程,有华文基础班,中医基本班,八段锦,五禽戏,推拿,刮痧,中药学,穴位,还有了解中华文化的介绍中国节气与季节,北京戏曲和剪纸等等和各种各样好玩的课程。 我学习到了很多关于中医的知识,也加深了我对中医的兴趣。此外,我还结交了朋友在此次的暑期学校。感谢上海中医药大学举办的暑期学校,让我对中医有更深的了解,也更加肯定了未来要学习中医。当然也要感谢各位老师的教导,幕后辛苦付出的工作人员和翻译员,让这次的线上暑期学校可以顺利进行和圆满的结束。 |
7 | BASSAM, MICHAEL | "Je tiens à souligner que compte tenu du décalage horaire entre Paris et Shanghai (6 heures) et compte tenu que les cours commen?aient à 9 heures (Shanghai) soit 3 heures du matin (Paris) il n’étaient évident d’assister en présentiel à l’ensemble des cours malgré le grand intérêt que j’accordais à l’ensemble des cours proposés. J’ai donc pu voir les cours grace à la retransmission des cours avec une excellente qualité de retransmission. |
8 | TIFFANY | Being in this summer program has given me so many informations needed to pursue knowledge in TCM related fields. Its comprehensive contents are really informative and helpful to guide students through the world of TCM. Moreover, additional classes of Chinese language and culture serves as step stones to get to know about China and its vast culture. I really hope that this kind of program will be held annually, and it would be better if it will be held offline in the near future. |
9 | AYET ELHOSN | "Many thanks to all the professors, the organizing team, the volunteers, and all my classmates. Attending this program was life-changing. I learned so much about the Chinese culture and TCM. I was mesmerized by the TCM principles, teachings, and ways of treatment. This program helped me get a clear vision of my medical career. Now my dream is to become a well-trained TCM doctor. Thank you so much for your help. |
Project Materials
2023学生手册HandbookProject Video
E-MAIL:iec.nondegree@shutcm.edu.cn
TEL: +86-(0)21-5132-2285
ADDRESS: 1200 Cailun Road, Zhangjiang High-Tech Park, Pudong District, Shanghai
Zip Code: 201203
FAX: +86-(0)21-5132-2276
HOMEPAGE: https://iec.shutcm.edu.cn/en/