2022年一带一路教育项目 - 海洋渔业高级培训项目
2022 "The Belt and Road" - The 2022 "Belt and Road" Marine Fisheries Training Program
2022 "The Belt and Road" - The 2022 "Belt and Road" Marine Fisheries Training Program
上海海洋大学“一带一路”海洋渔业高级培训项目从2016年开始举办第一届,今年是第五届(受全球新冠肺炎疫情影响,2020年项目暂停)。该项目得到上海市教委和联合国粮农组织(FAO)、世贸组织(WTO)的大力支持。2021年该项目首次在线上举行,该项目已有来自喀麦隆、埃及、东帝汶、埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、塞拉利昂、塞内加尔、津巴布韦、印度尼西亚、马来西亚、尼泊尔、巴基斯坦、越南、泰国、斯里兰卡、孟加拉等17个“一带一路”沿线国家的渔业部门高级行政人员、高校教师、相关研究机构人员参加。2022年的培训中,前三周学员们在线上参观学校渔业相关专业各学院、实验室,并与学校渔业相关专业教授开展线上座谈讨论,学习了渔业相关背景和技术的理论课程,涵盖渔业技术、渔业资源、渔业生态、渔业生物、资源评估、渔业管理与法规等方面。最后一周在线上参观海南水产养殖园区。并且参与了国际组织及相关领域的水产品贸易专家、渔业经济专家、捕捞学专家学者的主题讲座及讨论论坛,开展交流。我校充分利用在海洋养殖、远洋捕捞、海洋渔业管理和国际海洋法等学科领域的特色和优势,提高学员对渔业技术和渔业管理的认识水平和实践能力,传播中国海洋文化,增进中外在渔业开发领域的理解和交流,宣传海洋可持续发展的繁殖、保持、发展、利用的方式及重要性,促进以渔业技术和管理为基础的相关国际合作。以培训项目为契机,促进我国与“一带一路”国家的交流与合作,拓展科技、教育和人文交流。
学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 国籍 | 所在单位 | 线上/线下 |
1 | ROLAND PASSMORE | 男 | 津巴布韦 | WEIFANG UNIVERSITY | 线上 |
2 | ZEKRUMAH MARCILLINUS | 男 | 加纳 | JIANGSU UNIVERSITY | 线上 |
3 | NSEKANABO JEAN DAMASCENE | 男 | 卢旺达 | WUXI FISHERIES COLLRGE | 线上 |
4 | SULAKKANA RATHNAYAKE | 女 | 斯里兰卡 | UNIVERSITY OF RUHUNA,SRI LANKA | 线上 |
5 | SAGUN CHHETRI | 男 | 尼泊尔 | AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | 线上 |
6 | MUHAMMAD IRFAN | 男 | 巴基斯坦 | UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FAISALABAD, PAKISTAN | 线上 |
7 | MUSTAPHA SLY BAYON | 女 | 塞拉利昂 | SIERRA LEONE AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE | 线上 |
8 | MOHAMMAD MIZANUR RAHMAN | 男 | 孟加拉国 | UNIVERSITY OF CHITTAGONG | 线上 |
9 | FAHD HALLAK | 男 | 阿尔及利亚 | UNIVERSITY OF MONTPELLIER | 线上 |
10 | ESTEVAO SOARES | 女 | 东帝汶 | FOHAFUTI | 线上 |
11 | SHIRLY LIM YU LING | 女 | 马来西亚 | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | 线上 |
12 | ANGELA CORNEL | 女 | 坦桑尼亚 | BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY COMPANY | 线上 |
13 | MUHAMMAD NUR SYAFAAT | 男 | 印度尼西亚 | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | 线上 |
14 | HAQI ASTIKA MARELA | 女 | 印度尼西亚 | NINGBO UNIVERSITY | 线上 |
15 | KHALFAN | 男 | 坦桑尼亚 | BUHLER GROUP | 线上 |
16 | NAVEED AKHTAR | 男 | 巴基斯坦 | HAZARA UNIVERSITY MANSEHRA | 线上 |
17 | ZEINAB HASSAN AHMED ELSAYED | 女 | 埃及 | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | 线上 |
18 | ALEMAYEHU WUBIE ZERIHUN | 女 | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH | 线上 |
19 | VORATHEP | 女 | 泰国 | INSTITUTE OF MARINE SCIENCE, BURAPHA UNIVERSITY | 线上 |
20 | UMAIR ASHRAF | 男 | 巴基斯坦 | PUNJAB UNIVERSITY | 线上 |
21 | MUHAMMAD FAIZ ZAKARIA | 男 | 马来西亚 | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | 线上 |
22 | TEMESGEN TOLA | 男 | 埃塞俄比亚 | COLLEGE OF FISHERIES AND LIFE SCIENCE | 线上 |
23 | DAWIT ADISU TADESE | 男 | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH | 线上 |
24 | MAHWISH SHAUKAT | 男 | 巴基斯坦 | CHOLISTAN UNIVERSITY OF VAS | 线上 |
25 | MEKONEN HAILU TACHBELE | 男 | 埃塞俄比亚 | NATIONAL FISHERY AND AQUATIC LIFE RESEARCH CENTER | 线上 |
26 | MELAKU ABELNEH YIMER | 男 | 埃塞俄比亚 | INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY, CAS | 线上 |
27 | RIZKA RAHMANA PUTRI | 男 | 印度尼西亚 | TRUNOJOYO UNIVERSITY | 线上 |
28 | ISAC MASCARENHAS | 女 | 东帝汶 | UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORASA'E | 线上 |
29 | GEORGE OBENG | 男 | 加纳 | REGIONAL MARITIME UNIVERSITY | 线上 |
30 | YOHANES MANGIHUT TUA SILALAHI | 女 | 东帝汶 | NATIONAL UNIVERSITY OF TIMOR LOROSAE | 线上 |
31 | YUSUF ABDULLATEEF | 男 | 尼日利亚 | AHMADU BELLO UNIVERSITY, ZARIA, NIGERIA | 线上 |
32 | SOPHIA SHABAN | 女 | 坦桑尼亚 | TANZANIA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE | 线上 |
33 | OCHEJA HARUNA ONUCHEOJO | 女 | 尼日利亚 | NATIONAL BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY | 线上 |
34 | SEBASTIAN CHIBIYA LUSEKA | 女 | 肯尼亚 | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 线上 |
35 | SUNILA RAI | 女 | 尼泊尔 | AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | 线上 |
36 | RABIA KANWAL | 女 | 巴基斯坦 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 线上 |
37 | BORTEY NKETIA ALABI DOKU | 男 | 加纳 | FISHERIES COMMISSION OF GHANA | 线上 |
38 | FAZAL U SAMAD | 男 | 巴基斯坦 | ABASYN UNIVERSITY PESHAWAR | 线上 |
39 | CHARLES TEYE | 女 | 加纳 | FISHERIES COMMISSION, GHANA | 线上 |
40 | MUBEEL YASEEN | 女 | 巴基斯坦 | AQUACULTURE AND MARINE SCIENCES | 线上 |
41 | GETACHER | 女 | 埃塞俄比亚 | EIAR | 线上 |
42 | KASSAHUN | 男 | 埃塞俄比亚 | NATIONAL FISHERIES RESEARCH CENTER | 线上 |
43 | WARAPORN DECHBOON | 男 | 泰国 | NARATHIWAT MFRDC | 线上 |
44 | TAPPADIT MITPARIAN | 男 | 泰国 | DEPARTMENT OF FISHERIES | 线上 |
学生感言
序号 | 学生姓名 | 感言 |
1 | 马百扬 | The program was insightful, worth attending and very educative. The lectures were analysed and presented in an interestiong way. 这个项目很值得参加,富有教育意义,意义深远。讲座中老师采用的分析和呈现的方式趣味横生。 |
2 | 王波 | I have gained considerable eye opening information on the opportunities and possibilities in the aquatic and fisheries sector. Good organisation and good exchange with all the presentators. 我获得了许多关于水产和渔业领域的信息。项目组织得不错,我与讲课者有很好的交流。 |
3 | 罗兰 | The courses and the lectures were highly informative and beneficial. They were a kind of boosters to my already acquired knowledge in fishery. 课程和讲座内容丰富,参与其中极大地丰富了我原有的渔业方面的知识。 |
项目资料
上海海洋大学
部门:上海海洋大学国际文化交流学院招生办公室地址:上海市浦东新区沪城环路999号上海海洋大学行政楼207
邮编:201306
电话:021-61900763
传真:021-61900778
E-mail:admissions@shou.edu.cn
网址:admissions.shou.edu.cn