2023年一带一路教育项目 - 海洋渔业高级培训项目
2023 "The Belt and Road" - The 2023"Belt and Road" Marine Fisheries Training Program
2023 "The Belt and Road" - The 2023"Belt and Road" Marine Fisheries Training Program
学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 国籍 | 所在单位 | 线上/线下 |
| 1 | Oumar Niang | 男 | 塞内加尔 | 线上 | |
| 2 | Dawit Adisu Tadese | 男 | 埃塞俄比亚 | 线上 | |
| 3 | Thilanka Chamara Madhushankha | 男 | 斯里兰卡 | 线上 | |
| 4 | Shahrear Hemal | 男 | 孟加拉国 | 线上 | |
| 5 | IGBODIEGWU GLORIA | 女 | 尼日利亚 | 线上 | |
| 6 | Wannee | 男 | 泰国 | 线上 | |
| 7 | Andrews Apraku | 男 | 加纳 | 线上 | |
| 8 | RAHMA SAKINA SAID ALY | 女 | 科摩罗 | 线上 | |
| 9 | Ghanaian | 男 | 加纳 | 线上 | |
| 10 | EL AMOURI RIM | 男 | 摩洛哥 | 线上 | |
| 11 | Mir Mohammad Ali | 男 | 孟加拉国 | 线上 | |
| 12 | Chansamone VANTHANOUVONG | 男 | 老挝 | 线上 | |
| 13 | THUCH Panha | 男 | 柬埔寨 | 线上 | |
| 14 | Shilinde Andrew Nzungu | 男 | 坦桑尼亚 | 线上 | |
| 15 | Mojtaba Haidary | 男 | 阿富汗 | 线上 | |
| 16 | Khor Wai Ho | 男 | 马来西亚 | 线上 | |
| 17 | Souksakhone Phengsikeo | 男 | 老挝 | 线上 | |
| 18 | GIbril Sesay | 男 | 塞拉利昂 | 线上 | |
| 19 | Luis Eduardo Fabris dos SAntos | 男 | 巴西 | 线上 | |
| 20 | 赖安 Dede Rianatullah | 男 | 印度尼西亚 | 线上 | |
| 21 | Dianelys Alvarez Diaz | 女 | 古巴 | 线上 | |
| 22 | Salma Mwishaha Chatto | 男 | 坦桑尼亚 | 线上 | |
| 23 | Wannapha Kitrattana | 男 | 泰国 | 线上 | |
| 24 | Tabe Brandon Njume | 男 | 喀麦隆 | 线上 | |
| 25 | Godwin Abakari | 男 | 加纳 | 线上 | |
| 26 | KASSIM | 男 | 坦桑尼亚 | 线上 | |
| 27 | BAYESSA GEZAHEGN ABDISSA | 男 | 埃塞俄比亚 | 线上 | |
| 28 | Mohammad Rasool Omari | 男 | 阿富汗 | 线上 | |
| 29 | Johana Sosa | 男 | 厄瓜多尔 | 线上 | |
| 30 | Salifu Abdul Razak | 男 | 加纳 | 线上 | |
| 31 | Md Babul Islam | 男 | 孟加拉国 | 线上 | |
| 32 | Arifuzzaman Arifuzzaman | 男 | 孟加拉国 | 线上 | |
| 33 | Del Joseph | 男 | 圭亚那 | 线上 | |
| 34 | Wilfred Boa Morte Zacarias | 男 | 圣多美和普林西比 | 线上 | |
| 35 | LAM TAM NHU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 36 | Nabahirwa Edwine | 男 | 乌干达 | 线上 | |
| 37 | CHUTIDA YANTARAKORN | 男 | 泰国 | 线上 | |
| 38 | SIDJUI NJOPMO FRANCK CHANEL | 男 | 喀麦隆 | 线上 | |
| 39 | Nourhan ayman saleh | 男 | 埃及 | 线上 | |
| 40 | Arnold EKOUE | 男 | 喀麦隆 | 线上 | |
| 41 | Mekonen Hailu | 男 | 埃塞俄比亚 | 线上 | |
| 42 | Samreen | 男 | 巴基斯坦 | 线上 | |
| 43 | Amidu Mansaray | 女 | 塞拉利昂 | 线上 | |
| 44 | Abdullateef Yusuf | 男 | 尼日利亚 | 线上 | |
| 45 | Abdullah khan | 男 | 巴基斯坦 | 线上 | |
| 46 | Ahmed Sarwar | 男 | 巴基斯坦 | 线上 | |
| 47 | Esraa Anwar Zakaria fayed | 男 | 埃及 | 线上 | |
| 48 | Ali Fathoni | 男 | 印度尼西亚 | 线上 | |
| 49 | Trần Thị Thùy Dung | 男 | 越南 | 线上 | |
| 50 | Abdel-Azeem M. Alsim | 男 | 菲律宾 | 线上 | |
| 51 | MARRY JOHN | 女 | 瓦努阿图 | 线上 | |
| 52 | JAYMEE KAPALU | 男 | 瓦努阿图 | 线上 | |
| 53 | GENEVIEVE SARA | 女 | 瓦努阿图 | 线上 | |
| 54 | CLAY SARA | 男 | 瓦努阿图 | 线上 | |
| 55 | ANDREW WILLIAM | 男 | 瓦努阿图 | 线上 |
学生感言
| 序号 | 学生姓名 | 感言 | ||
| - | ||||
项目资料
一带一路 - 海报地址:上海市浦东新区沪城环路999号上海海洋大学行政楼207
邮编:201306
电话:021-61900763
传真:021-61900778
E-mail:admissions@shou.edu.cn
网址:admissions.shou.edu.cn