2023年一带一路教育项目 - 教育行政人员高级研修项目
2023 "The Belt and Road" - The Belt and Road Shanghai Autumn 2023 Exchange Project
2023 "The Belt and Road" - The Belt and Road Shanghai Autumn 2023 Exchange Project
一带一路教育行政人员高级研修项目由上海市教委资助,旨在向教育管理人员、大学教育工作者和研究人员以及来自一带一路国家的校长和教师们提供平台,交流思想,分享经验。从2017年开始,它成为上海师范大学(SHNU)扩大国际学生知名度的有力平台。在教育部和上海市教委的指导下,该项目持续约12天并每年面向全世界招收20名左右的学员。
学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 国籍 | 所在单位 | 线上/线下 |
1 | AhmdMunawar | 男 | 摩尔多瓦 | Islamic University of Maldives | 线下 |
2 | Amina Laimeche | 女 | 阿尔及利亚 | Henan University of Engineering | 线下 |
3 | BabuRam Thapa | 男 | 尼泊尔 | Confederation of Nepalese Teachers - CNT | 线下 |
4 | Bahtiyar Perdeshov | 男 | 乌兹别克斯坦 | school 279 | 线下 |
5 | Bakhtiyor Namazov | 男 | 乌兹别克斯坦 | UNESCO Tashkent | 线下 |
6 | Chintungalag Erdenebaatar | 女 | 蒙古 | Open Education Center, MUST | 线下 |
7 | Damaris Kariuki | 女 | 肯尼亚 | Kenyatta University | 线下 |
8 | DaphinaLibent Mabagala | 女 | 坦桑尼亚 | The Open University of Tanzania | 线下 |
9 | DineshKumar Thapa | 男 | 尼泊尔 | School of Education Kathmaudu University | 线下 |
10 | Emmanuel Manalo | 男 | 新西兰 | Kyoto University, Japan | 线下 |
11 | Gafur Abdilakimov | 男 | 乌兹别克斯坦 | Tashkent state pedagogical university | 线下 |
12 | HawwaNeena Ali | 女 | 摩尔多瓦 | Maldives National University | 线下 |
13 | Irfan Ahmed | 男 | 巴基斯坦 | Sukkur IBA University | 线下 |
14 | Jane Awi | 女 | 巴布亚新几内亚 | University of Goroka | 线下 |
15 | Kainaro Kravia | 男 | 巴布亚新几内亚 | University of Goroka | 线下 |
16 | KomhiolTeng Waninga | 男 | 巴布亚新几内亚 | University of Goroka | 线下 |
17 | Maarif Faqih | 男 | 印度尼西亚 | Universitas Negeri Yogyakarta | 线下 |
18 | MargoTaryono Siswantoyo | 男 | 印度尼西亚 | Universitas Negeri Yogyakarta | 线下 |
19 | Nargiza Kuchkarova | 女 | 乌兹别克斯坦 | Ministry of preschool and school education | 线下 |
20 | SamuelYaw Ampofo | 男 | 加纳 | University of Cape Coast, Ghana | 线下 |
21 | SamwelMukirae Njihia | 男 | 肯尼亚 | Kenyatta University | 线下 |
22 | SatishPrakash Chand | 男 | 斐济 | Fiji National University | 线下 |
23 | SofiaShireen Ali | 女 | 斐济 | Fiji National University | 线下 |
24 | Tikoinavuso Fabiano | 男 | 斐济 | Fiji National University | 线下 |
25 | WilsonMutuma Michubu | 男 | 肯尼亚 | Kenyatta University | 线下 |
26 | Yaya Sutarya | 男 | 印度尼西亚 | SEAMEO SEAMOLEC | 线下 |
27 | Stéphan Vincent-Lancrin | 男 | 法国 | OECD | 线上 |
28 | Andreas Schleicher | 男 | 德国 | OECD | 线上 |
29 | Ruth Hayhoe | 女 | 加拿大 | University of Toronto | 线上 |
30 | Minda Lopez | 女 | 美国 | Texas State University | 线上 |
31 | Jim Van Overschelde | 男 | 美国 | Texas State University | 线上 |
32 | Jill Brown | 女 | 澳大利亚 | Deakin University | 线上 |
33 | Susan Caldis | 女 | 澳大利亚 | Macquarie University | 线上 |
34 | Lisa Chiavaroli | 女 | 澳大利亚 | Monash University | 线上 |
35 | Seamus Delaney | 男 | 澳大利亚 | Deakin University | 线上 |
36 | Janet Dutton | 女 | 澳大利亚 | Macquarie University | 线上 |
37 | Linda Hobbs | 女 | 澳大利亚 | Deakin University | 线上 |
38 | Mick Moylan | 男 | 澳大利亚 | The University of Melbourne | 线上 |
39 | Máire Ní Ríordáin | 女 | 爱尔兰 | University College Cork | 线上 |
40 | David Perl Nussbaum | 男 | 以色列 | Weizmann Institute of Science | 线上 |
41 | Cassandra Portelli | 女 | 澳大利亚 | Hunter School of the Performing Arts | 线上 |
42 | Renee Preval-Mann | 女 | 澳大利亚 | Macquarie University | 线上 |
43 | Stephen Quirke | 男 | 爱尔兰 | Dublin City University | 线上 |
44 | Simone Richardson | 男 | 澳大利亚 | The New South Wales (NSW) Department of Education | 线上 |
45 | Emily Ross | 女 | 澳大利亚 | The University of Queensland | 线上 |
46 | Harleen Singh | 女 | 美国 | California State University | 线上 |
47 | Fiona Yardly | 女 | 英国 | Canterbury Christ Church University | 线上 |
学生感言
序号 | 学生姓名 | 感言 |
1 | WilsonMutuma | I hope that this won't be the only moment at UNESCO TEC! Very many thanks for your hospitability and keep going with courage and determination! Reach out the world; the globe has to learn a lot from China! |
项目资料
上海师范大学
项目主题:“PISA、TALIS与基础教育改革”考察人数:20人
会议时间:2017年8月11日—31日
项目工作语言:英语
组织单位:上海师范大学
主办单位:上海市教育委员会
承办单位:上海师范大学国际与比较教育研究院
申请时间:2017年3月26日—6月31日
联系人:宁波博士
地址:中国上海市桂林路100号教苑楼A座1106
电话:86-21-64321390
邮箱:ningbo@shnu.edu.cn