2022 "The Belt and Road" - The 2022 "Belt and Road" Marine Fisheries Training Program
2022年一带一路教育项目 - 海洋渔业高级培训项目
2022年一带一路教育项目 - 海洋渔业高级培训项目
The "Belt and Road" Marine Fisheries Training Program has been organized by Shanghai Ocean University since 2016, and this year is the fifth session (due to the COVID-19 pandemic, the program has been suspended in 2020). The program is supported by the Shanghai Municipal Education Commission, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Trade Organization (WTO). In 2021, the program was held online for the first time, senior administrators, university teachers and relevant researchers attended the program. They were from 17 countries along the "Belt and Road", such as Cameroon, Egypt, Timor-Leste, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, Zimbabwe, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Vietnam, Thailand, Sri Lanka and Bangladesh. In the session of 2022 training program, online visit to the colleges, laboratories of the school's marine fisheries-related fields and online discussions with professors in fisheries-related fields were arranged in the first three weeks. Theoretical courses on fishery-related background and technology, covering fishery technology, fishery resources, fishery ecology, fishery biology, resource assessment, fishery management and regulations. During the last week, online visit to the Hainan Aquaculture zone was carried out.
In addition, the participants attended the lectures and discussion forums given by aquatic product trade experts, fishery economic experts, fishing experts and scholars in international organizations and related fields. Shanghai Ocean University made full use of the characteristics and advantages in marine aquaculture, pelagic fishing, marine fisheries management and international law of the sea to improve the students' understanding and practical ability of fishery technology and fishery management, disseminate Chinese marine culture, enhance understanding and exchanges between China and foreign countries in the field of fishery development, publicize the reproduction, maintenance, development and utilization of sustainable marine development, and promote relevant international cooperation based on fishery technology and management. Take the training program as an opportunity to promote exchanges and cooperations between China and the countries along "Belt and Road" , and expand scientific, technological, educational and people-to-people exchanges.
Lists of Program Students
No. | Name | Gender | Nationality | Working for/Studying in | Online/Offline |
1 | ROLAND PASSMORE | Male | Zimbabwe | WEIFANG UNIVERSITY | Online |
2 | ZEKRUMAH MARCILLINUS | Male | Ghana | JIANGSU UNIVERSITY | Online |
3 | NSEKANABO JEAN DAMASCENE | Male | Rwanda | WUXI FISHERIES COLLRGE | Online |
4 | SULAKKANA RATHNAYAKE | Female | Sri Lanka | UNIVERSITY OF RUHUNA,SRI LANKA | Online |
5 | SAGUN CHHETRI | Male | Nepal | AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | Online |
6 | MUHAMMAD IRFAN | Male | Pakistan | UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FAISALABAD, PAKISTAN | Online |
7 | MUSTAPHA SLY BAYON | Female | Sierra Leone | SIERRA LEONE AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE | Online |
8 | MOHAMMAD MIZANUR RAHMAN | Male | Bangladesh | UNIVERSITY OF CHITTAGONG | Online |
9 | FAHD HALLAK | Male | Algeria | UNIVERSITY OF MONTPELLIER | Online |
10 | ESTEVAO SOARES | Female | East Timor | FOHAFUTI | Online |
11 | SHIRLY LIM YU LING | Female | Malaysia | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | Online |
12 | ANGELA CORNEL | Female | Tanzania | BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY COMPANY | Online |
13 | MUHAMMAD NUR SYAFAAT | Male | Indonesia | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | Online |
14 | HAQI ASTIKA MARELA | Female | Indonesia | NINGBO UNIVERSITY | Online |
15 | KHALFAN | Male | Tanzania | BUHLER GROUP | Online |
16 | NAVEED AKHTAR | Male | Pakistan | HAZARA UNIVERSITY MANSEHRA | Online |
17 | ZEINAB HASSAN AHMED ELSAYED | Female | Egypt | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | Online |
18 | ALEMAYEHU WUBIE ZERIHUN | Female | Ethiopia | ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH | Online |
19 | VORATHEP | Female | Thailand | INSTITUTE OF MARINE SCIENCE, BURAPHA UNIVERSITY | Online |
20 | UMAIR ASHRAF | Male | Pakistan | PUNJAB UNIVERSITY | Online |
21 | MUHAMMAD FAIZ ZAKARIA | Male | Malaysia | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | Online |
22 | TEMESGEN TOLA | Male | Ethiopia | COLLEGE OF FISHERIES AND LIFE SCIENCE | Online |
23 | DAWIT ADISU TADESE | Male | Ethiopia | ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH | Online |
24 | MAHWISH SHAUKAT | Male | Pakistan | CHOLISTAN UNIVERSITY OF VAS | Online |
25 | MEKONEN HAILU TACHBELE | Male | Ethiopia | NATIONAL FISHERY AND AQUATIC LIFE RESEARCH CENTER | Online |
26 | MELAKU ABELNEH YIMER | Male | Ethiopia | INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY, CAS | Online |
27 | RIZKA RAHMANA PUTRI | Male | Indonesia | TRUNOJOYO UNIVERSITY | Online |
28 | ISAC MASCARENHAS | Female | East Timor | UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORASA'E | Online |
29 | GEORGE OBENG | Male | Ghana | REGIONAL MARITIME UNIVERSITY | Online |
30 | YOHANES MANGIHUT TUA SILALAHI | Female | East Timor | NATIONAL UNIVERSITY OF TIMOR LOROSAE | Online |
31 | YUSUF ABDULLATEEF | Male | Nigeria | AHMADU BELLO UNIVERSITY, ZARIA, NIGERIA | Online |
32 | SOPHIA SHABAN | Female | Tanzania | TANZANIA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE | Online |
33 | OCHEJA HARUNA ONUCHEOJO | Female | Nigeria | NATIONAL BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY | Online |
34 | SEBASTIAN CHIBIYA LUSEKA | Female | Kenya | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Online |
35 | SUNILA RAI | Female | Nepal | AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | Online |
36 | RABIA KANWAL | Female | Pakistan | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Online |
37 | BORTEY NKETIA ALABI DOKU | Male | Ghana | FISHERIES COMMISSION OF GHANA | Online |
38 | FAZAL U SAMAD | Male | Pakistan | ABASYN UNIVERSITY PESHAWAR | Online |
39 | CHARLES TEYE | Female | Ghana | FISHERIES COMMISSION, GHANA | Online |
40 | MUBEEL YASEEN | Female | Pakistan | AQUACULTURE AND MARINE SCIENCES | Online |
41 | GETACHER | Female | Ethiopia | EIAR | Online |
42 | KASSAHUN | Male | Ethiopia | NATIONAL FISHERIES RESEARCH CENTER | Online |
43 | WARAPORN DECHBOON | Male | Thailand | NARATHIWAT MFRDC | Online |
44 | TAPPADIT MITPARIAN | Male | Thailand | DEPARTMENT OF FISHERIES | Online |
Words from students
No. | Name | Words From Students |
1 | 马百扬 | The program was insightful, worth attending and very educative. The lectures were analysed and presented in an interestiong way. 这个项目很值得参加,富有教育意义,意义深远。讲座中老师采用的分析和呈现的方式趣味横生。 |
2 | 王波 | I have gained considerable eye opening information on the opportunities and possibilities in the aquatic and fisheries sector. Good organisation and good exchange with all the presentators. 我获得了许多关于水产和渔业领域的信息。项目组织得不错,我与讲课者有很好的交流。 |
3 | 罗兰 | The courses and the lectures were highly informative and beneficial. They were a kind of boosters to my already acquired knowledge in fishery. 课程和讲座内容丰富,参与其中极大地丰富了我原有的渔业方面的知识。 |
Project Materials
SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY
Department:Admission Office of College of International Cultural Exchange of Shanghai Ocean UniversityAddress: Room 207, Administrative Building of Shanghai Ocean University, No. 999 Hucheng Ring Road, Pudong New District, Shanghai, China.
Zip Code: 201306
Telephone: 021-61900763
Fax: 021-61900778
E-mail:admissions@shou.edu.cn
Website: admissions.shou.edu.cn