2022 "The Belt and Road" - The 2022 "Belt and Road" Marine Fisheries Training Program
2022年一带一路教育项目 - 海洋渔业高级培训项目
2022年一带一路教育项目 - 海洋渔业高级培训项目
Lists of Program Students
No. | Name | Gender | Nationality | Working for/Studying in | Online/Offline |
1 | MOHAMMAD MIZANUR RAHMAN | Male | Bangladesh | UNIVERSITY OF CHITTAGONG | Online |
2 | FAHD HALLAK | Male | Algeria | UNIVERSITY OF MONTPELLIER | Online |
3 | ZEINAB HASSAN AHMED ELSAYED | Female | Egypt | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | Online |
4 | ALEMAYEHU WUBIE ZERIHUN | Female | Ethiopia | ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH | Online |
5 | TEMESGEN TOLA | Male | Ethiopia | COLLEGE OF FISHERIES AND LIFE SCIENCE | Online |
6 | DAWIT ADISU TADESE | Male | Ethiopia | ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCH | Online |
7 | MEKONEN HAILU TACHBELE | Male | Ethiopia | NATIONAL FISHERY AND AQUATIC LIFE RESEARCH CENTER | Online |
8 | MELAKU ABELNEH YIMER | Male | Ethiopia | INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY, CAS | Online |
9 | GETACHER | Female | Ethiopia | EIAR | Online |
10 | KASSAHUN | Male | Ethiopia | NATIONAL FISHERIES RESEARCH CENTER | Online |
11 | CHARLES TEYE | Female | Ghana | FISHERIES COMMISSION, GHANA | Online |
12 | GEORGE OBENG | Male | Ghana | REGIONAL MARITIME UNIVERSITY | Online |
13 | BORTEY NKETIA ALABI DOKU | Male | Ghana | FISHERIES COMMISSION OF GHANA | Online |
14 | ZEKRUMAH MARCILLINUS | Male | Ghana | JIANGSU UNIVERSITY | Online |
15 | MUHAMMAD NUR SYAFAAT | Male | Indonesia | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | Online |
16 | HAQI ASTIKA MARELA | Female | Indonesia | NINGBO UNIVERSITY | Online |
17 | RIZKA RAHMANA PUTRI | Male | Indonesia | TRUNOJOYO UNIVERSITY | Online |
18 | SEBASTIAN CHIBIYA LUSEKA | Female | Kenya | COAST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Online |
19 | SULAKKANA RATHNAYAKE | Female | Sri Lanka | UNIVERSITY OF RUHUNA,SRI LANKA | Online |
20 | SHIRLY LIM YU LING | Female | Malaysia | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | Online |
21 | MUHAMMAD FAIZ ZAKARIA | Male | Malaysia | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | Online |
22 | YUSUF ABDULLATEEF | Male | Nigeria | AHMADU BELLO UNIVERSITY, ZARIA, NIGERIA | Online |
23 | OCHEJA HARUNA ONUCHEOJO | Female | Nigeria | NATIONAL BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY | Online |
24 | SUNILA RAI | Female | Nepal | AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | Online |
25 | SAGUN CHHETRI | Male | Nepal | AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY | Online |
26 | MUHAMMAD IRFAN | Male | Pakistan | UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FAISALABAD, PAKISTAN | Online |
27 | NAVEED AKHTAR | Male | Pakistan | HAZARA UNIVERSITY MANSEHRA | Online |
28 | RABIA KANWAL | Female | Pakistan | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Online |
29 | FAZAL U SAMAD | Male | Pakistan | ABASYN UNIVERSITY PESHAWAR | Online |
30 | UMAIR ASHRAF | Male | Pakistan | PUNJAB UNIVERSITY | Online |
31 | MAHWISH SHAUKAT | Male | Pakistan | CHOLISTAN UNIVERSITY OF VAS | Online |
32 | MUBEEL YASEEN | Female | Pakistan | AQUACULTURE AND MARINE SCIENCES | Online |
33 | NSEKANABO JEAN DAMASCENE | Male | Rwanda | WUXI FISHERIES COLLRGE | Online |
34 | MUSTAPHA SLY BAYON | Female | Sierra Leone | SIERRA LEONE AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE | Online |
35 | VORATHEP | Female | Thailand | INSTITUTE OF MARINE SCIENCE, BURAPHA UNIVERSITY | Online |
36 | WARAPORN DECHBOON | Male | Thailand | NARATHIWAT MFRDC | Online |
37 | TAPPADIT MITPARIAN | Male | Thailand | DEPARTMENT OF FISHERIES | Online |
38 | ESTEVAO SOARES | Female | East Timor | FOHAFUTI | Online |
39 | ISAC MASCARENHAS | Female | East Timor | UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORASA'E | Online |
40 | YOHANES MANGIHUT TUA SILALAHI | Female | East Timor | NATIONAL UNIVERSITY OF TIMOR LOROSAE | Online |
41 | SOPHIA SHABAN | Female | Tanzania | TANZANIA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE | Online |
42 | ANGELA CORNEL | Female | Tanzania | BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY COMPANY | Online |
43 | KHALFAN | Male | Tanzania | BUHLER GROUP | Online |
44 | ROLAND PASSMORE | Male | Zimbabwe | WEIFANG UNIVERSITY | Online |
Words from students
No. | Name | Words From Students |
1 | 马百扬 | The program was insightful, worth attending and very educative. The lectures were analysed and presented in an interestiong way. 这个项目很值得参加,富有教育意义,意义深远。讲座中老师采用的分析和呈现的方式趣味横生。 |
2 | 王波 | I have gained considerable eye opening information on the opportunities and possibilities in the aquatic and fisheries sector. Good organisation and good exchange with all the presentators. 我获得了许多关于水产和渔业领域的信息。项目组织得不错,我与讲课者有很好的交流。 |
3 | 罗兰 | The courses and the lectures were highly informative and beneficial. They were a kind of boosters to my already acquired knowledge in fishery. 课程和讲座内容丰富,参与其中极大地丰富了我原有的渔业方面的知识。 |
Project Materials
Address: Room 207, Administrative Building of Shanghai Ocean University, No. 999 Hucheng Ring Road, Pudong New District, Shanghai, China.
Zip Code: 201306
Telephone: 021-61900763
Fax: 021-61900778
E-mail:admissions@shou.edu.cn
Website: admissions.shou.edu.cn