2023年上海暑期学校 - RCEP地区海洋项目
                            
                            
2023 Shanghai Summer School - The 2nd Shanghai Summer School RCEP Marine Culture International Program
                        2023 Shanghai Summer School - The 2nd Shanghai Summer School RCEP Marine Culture International Program
学生名单
	
                        | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 国籍 | 所在单位 | 线上/线下 | 
| 1 | DAO QUOC HUY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 2 | DANG THANH NGA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 3 | NGUYEN THI MY DUYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 4 | TRAN THI HONG THAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 5 | LE THI ANH THO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 6 | NGO THI THUY DUNG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 7 | DUONG THI NHUNG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 8 | NGUYEN THI THANH HAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 9 | LAM Y LAM | 男 | 柬埔寨 | 线上 | |
| 10 | NGUYEN THI YEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 11 | VU THI THAO | 女 | 越南 | 线上 | |
| 12 | DOAN THI THAO VAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 13 | LANG NGOC LINH | 男 | 老挝 | 线上 | |
| 14 | NGUYEN NGOC MAI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 15 | KHUAT HUYEN LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 16 | NGUYEN THI NGOC TRAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 17 | LY THI KIM TUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 18 | NGUYEN THUY QUYNH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 19 | PHAM THI THUY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 20 | TRAN THI THAO | 女 | 越南 | 线上 | |
| 21 | LE VAN ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 22 | NGO GIA PHU DAI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 23 | TRINH HONG NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 24 | NGUYEN NGOC HUYEN TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 25 | NGUYEN HOANG ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 26 | NGUYEN THI HUYNH HUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 27 | TRAN THI THANH NGAN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 28 | DANG THU PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 29 | LE NGOC ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 30 | NGUYEN THI HA TRANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 31 | HO THAO NGAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 32 | LE TRAN TRA MY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 33 | LE HUONG GIANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 34 | LY LAN ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 35 | DOAN THUY LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 36 | LE THI KHANH HUYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 37 | NGUYEN NGOC PHUONG THAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 38 | LE THUY DUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 39 | LE HONG NGOC | 女 | 马来西亚 | 线上 | |
| 40 | DO PHUONG LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 41 | LE THI HA PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 42 | NGUYEN THU CUC | 女 | 越南 | 线上 | |
| 43 | NGUYEN LE VY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 44 | NGUYEN THANH TUYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 45 | LUU THI KHANH BANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 46 | CAO THI THANH HUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 47 | NGUYEN DIEU CHAU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 48 | TRAN THI KHANH LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 49 | PHAM PHUONG THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 50 | NGUYEN THI KIM NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 51 | DUONG THI HONG ANH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 52 | NGUYEN THI HONG NGAT | 女 | 缅甸 | 线上 | |
| 53 | TRUONG THI THIEN LY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 54 | TRAN PHUONG UYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 55 | PHAM THI THUY LY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 56 | MAI THI THOM | 男 | 越南 | 线上 | |
| 57 | LUONG KHANH CHI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 58 | CAO THI MINH HANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 59 | NGUYEN NGOC LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 60 | DUONG THI THANH HA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 61 | NGUYEN THI MINH TU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 62 | NGUYEN NGOC NHU Y | 女 | 越南 | 线上 | |
| 63 | CAO KHANH LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 64 | NGUYEN NGOC YEN VY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 65 | HUYNH THI THAO LY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 66 | NGUYEN VIET ANH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 67 | LE ANH THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 68 | NGUYEN THI HUONG GIANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 69 | LE THI KIM NGAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 70 | LA MY HANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 71 | HA THI BICH HAU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 72 | LE PHUONG THUY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 73 | NGUYEN THI HUYNH PHUONG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 74 | MAI THI THEU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 75 | KHUONG THI NHU QUYNH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 76 | TRUONG THI MY LE | 女 | 越南 | 线上 | |
| 77 | PHAN THI MAI PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 78 | NGUYEN KIM LAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 79 | 江氏云英 | 女 | 越南 | 线上 | |
| 80 | NGUYEN THI HUONG LY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 81 | 范氏清草 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 82 | TRẦN NHƯ QUỲNH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 83 | KIM THI NGA | 女 | 越南 | 线上 | |
| 84 | SHAFQAT ALI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 85 | LE HANH TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 86 | EDWARD WUN | 男 | 印度尼西亚 | 线上 | |
| 87 | TRAN NGOC KIEU MY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 88 | CHIỂU HOÀNG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 89 | HOA THI VAN ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 90 | NGUYEN NGOC CHI MAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 91 | NGUYEN HOANG MINH VIET | 男 | 越南 | 线上 | |
| 92 | 郑玉玲 | 女 | 越南 | 线上 | |
| 93 | SHAHRIAR MD FAHIM | 男 | 越南 | 线上 | |
| 94 | PHAM THI PHUONG THAO | 女 | 越南 | 线上 | |
| 95 | PAHM THUY LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 96 | DO THUY TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 97 | LE HUYEN ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 98 | NGUYEN THI MINH PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 99 | NGUYEN TUYET NHI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 100 | DO THUY TIEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 101 | TRUONG LE CHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 102 | NGUYEN HONG THAO UYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 103 | BANG THI KHANH HUYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 104 | VU THI NGUYET | 男 | 越南 | 线上 | |
| 105 | NGUYEN TRA GIANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 106 | Tran Ngoc Nhu Y | 男 | 越南 | 线上 | |
| 107 | PHAM KIEU TRANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 108 | NGUYEN THI HUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 109 | VU PHUONG MAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 110 | HUYNH BACH MY DUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 111 | NGUYEN THU NGAN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 112 | NGO THI NHI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 113 | DINH NGOC HUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 114 | TRUONG THI SAU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 115 | NGO HUONG GIANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 116 | TRAN NHAT HAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 117 | NGUYENKHATU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 118 | DO THI THUY LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 119 | NGUYEN THI HOAI GIANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 120 | ABRAHAM HORISANTO | 男 | 印度尼西亚 | 线上 | |
| 121 | LE THI TUYET MY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 122 | PHUNG THI ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 123 | DANG THI THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 124 | LE THI THAO UYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 125 | VU KHANH LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 126 | CAO THI PHUONG THAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 127 | NGUYEN QUYNH NHU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 128 | PHAM THI THANH NHAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 129 | DOAN THI YEN NHI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 130 | NGUYEN BANG BANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 131 | NGUYEN THI NGOC LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 132 | DAO THU PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 133 | THPT NINH BINH- BAC LIEU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 134 | 杨宝南康 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 135 | NGUYEN MINH DUY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 136 | BUI DIEU HUYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 137 | NGUYEN THI THU HUE | 男 | 越南 | 线上 | |
| 138 | TRAN MAI PHUONG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 139 | TRANG THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 140 | TRIEU NGOC HUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 141 | NGUYỄN MINH QUANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 142 | HOANG THI MINH NGUYET | 男 | 越南 | 线上 | |
| 143 | NGUYEN LE QUYNH TIEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 144 | DOAN VAN KHANH UYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 145 | THAO PHAM THI PHUONG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 146 | NGUYEN THI LIEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 147 | TRANG PHAN QUỲNH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 148 | THƯ ĐINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 149 | DOAN THI ANH THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 150 | DAM MINH THU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 151 | SON HA PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 152 | DO THI MINH NGOC | 男 | 越南 | 线上 | |
| 153 | LE HA LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 154 | TRAN TRUNG HIEU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 155 | TRAN NGUYEN QUYNH NHU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 156 | 梅氏秋玄 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 157 | Nguyen Phuong Linh | 女 | 越南 | 线上 | |
| 158 | PHAM THI MINH TAM | 男 | 越南 | 线上 | |
| 159 | DOAN THI THANH HANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 160 | PHAN QUYNH TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 161 | VU THU HANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 162 | LUU HONG NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 163 | KIEU NU HA BI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 164 | LE THI THAO VY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 165 | TRAN THI THANH THAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 166 | NGUYEN THI HOAI THUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 167 | TRAN VAN KHANH DUY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 168 | VU VAN TOI | 女 | 菲律宾 | 线上 | |
| 169 | TRUONG MINH HIEU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 170 | NGUYEN THI BICH NGA | 女 | 越南 | 线上 | |
| 171 | VAN NGOC THANH THAO | 女 | 越南 | 线上 | |
| 172 | VU AN KHANH | 男 | 新加坡 | 线上 | |
| 173 | TRAN PHAM TO NHU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 174 | PHAN THI MINH THUY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 175 | VU PHUONG THAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 176 | 陈琼瑛 | 女 | 泰国 | 线上 | |
| 177 | VELIA MARTAMULIA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 178 | DAO THI MINH NGUYET | 男 | 越南 | 线上 | |
| 179 | PHAN THI DIEM TRINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 180 | HA THI HONG NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 181 | HOANG THI DIEU LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 182 | LE THI CAM TIEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 183 | Cao Khanh Bang | 女 | 越南 | 线上 | |
| 184 | NGUYEN NGOC KHANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 185 | 黎氏庆玄 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 186 | DUONG THANH THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 187 | 潘琼庄 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 188 | NGUYEN THI HA VY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 189 | SEANG SOPHEANA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 190 | TA THI DIEU LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 191 | NGUYEN DO TUYET LY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 192 | TRAN HOANG MAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 193 | VU THI KHANH LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 194 | NGUYEN THI THANH MAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 195 | TRAN NGOC AN HY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 196 | NGUYEN THANH HOA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 197 | VO DIEU HONG XUAN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 198 | DINH THI NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 199 | NGUYEN THI MINH HANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 200 | NGUYEN THI SAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 201 | NGUYEN MAI PHUONG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 202 | NGUYEN THI MAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 203 | HO THI HA VY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 204 | KRISHNEEL KRISHN KUMAR | 男 | 越南 | 线上 | |
| 205 | NGUYEN MINH PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 206 | NGUYEN THI CAM HOANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 207 | NHU THU TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 208 | TRAN THAI HUYEN TRAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 209 | MAI MINH TUE | 男 | 越南 | 线上 | |
| 210 | NÔNG KIM GIANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 211 | NGUYEN THI THANH HOA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 212 | NGUYEN THI THUY MUNG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 213 | TRAN NHU BAO QUANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 214 | DUONG THUY LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 215 | TRAN THI THU HIEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 216 | THAN THI THU LANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 217 | HUYNHLECHI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 218 | NGUYEN THI HANG NGA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 219 | DO THI NGOC ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 220 | NGO DUY VU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 221 | Nguyen Le Hoai Xuan | 男 | 越南 | 线上 | |
| 222 | HOANG THI THAO MY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 223 | LUONG THI PHUONG MAI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 224 | HOANG THI THUY DIEM | 女 | 越南 | 线上 | |
| 225 | VO THUY VY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 226 | HOANG MAI TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 227 | VU THI NGOC LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 228 | TRAN THI QUYNH HUONG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 229 | NGUYEN THI THU TRANG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 230 | NGUYEN THU HUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 231 | LE THI THUY NGAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 232 | IMELDA YOHANNES | 女 | 越南 | 线上 | |
| 233 | NGUYEN KHA TU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 234 | HOANG DINH CHIEU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 235 | TRANNGOCTHUYNHU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 236 | PHAM THANH TAM | 男 | 越南 | 线上 | |
| 237 | 杜氏玉英 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 238 | CHAU THI HUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 239 | TU HUU TRI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 240 | NGUYỄN QUYNH TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 241 | LÊ NGỌC KIM THOA | 女 | 越南 | 线上 | |
| 242 | VU THI HAI YEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 243 | NGUYEN QUYNH ANH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 244 | LY NGOC XUAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 245 | HUỲNH THỊ THẢO LY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 246 | NGUYEN THI KIM DOAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 247 | TRAN THI NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 248 | PHAN THUY TRA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 249 | 陈芳鸳 | 女 | 越南 | 线上 | |
| 250 | 阮黎怀春 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 251 | NGO NGOC LINH VY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 252 | LE THI LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 253 | DAO VU DIEU NGOC | 男 | 越南 | 线上 | |
| 254 | DO NHUAN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 255 | DOAN HONG VY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 256 | TRAN DOAN MINH NHAT | 男 | 越南 | 线上 | |
| 257 | HUYNH LE CHI | 男 | 越南 | 线上 | |
| 258 | VU THI NHUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 259 | PHAM VAN YEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 260 | NGUYEN LE THUY MY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 261 | HOANG THI KIM NHI | 女 | 越南 | 线上 | |
| 262 | LE THI MY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 263 | TRAN THI HUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 264 | VAN NHA QUYNH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 265 | LE THUY LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 266 | LUU THI THANH THAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 267 | TRAN THI THU HA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 268 | NGUYEN THI PHUONG | 女 | 越南 | 线上 | |
| 269 | DINH LE HOAI LINH | 女 | 越南 | 线上 | |
| 270 | TRAN THI THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 271 | NGUYEN THI LY | 男 | 越南 | 线上 | |
| 272 | PHAN THUY TRAM | 男 | 越南 | 线上 | |
| 273 | DINH THI THU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 274 | PHAN NGUYEN TRA MY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 275 | DOAN THI MAI DUNG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 276 | 阮明光 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 277 | 黎氏青玄 | 男 | 越南 | 线上 | |
| 278 | PHUNG THI KIM LOAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 279 | VO HUYNH TRUONG KIEU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 280 | NGUYEN THU THAO | 男 | 越南 | 线上 | |
| 281 | NGUYEN THI THU HA | 男 | 越南 | 线上 | |
| 282 | THAN DUC HUY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 283 | DAU THUY TRAM | 男 | 越南 | 线上 | |
| 284 | LE THI THANH HUYEN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 285 | LE NGUYEN NHAT THU | 女 | 越南 | 线上 | |
| 286 | DO GIA HAN | 男 | 越南 | 线上 | |
| 287 | NGUYEN THI CAM CHAU | 男 | 越南 | 线上 | |
| 288 | PHAM THI THU PHUONG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 289 | BUI VU TRA MY | 女 | 越南 | 线上 | |
| 290 | NGUYEN THI KHANH LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 291 | LANH THI THUY LINH | 男 | 越南 | 线上 | |
| 292 | DINH THI KIM TUYEN | 女 | 越南 | 线上 | |
| 293 | NGUYEN THI QUYNH TRANG | 男 | 越南 | 线上 | |
| 294 | PHAM THI HAI YEN | 女 | 越南 | 线上 | 
学生感言
                        | 序号 | 学生姓名 | 感言 | ||
| - | ||||
项目资料
                        2023上海暑期学校项目招生简章项目展示
						
						
						
						
                        地址:: 上海市浦东新区沪城环路999号上海海洋大学行政楼207
邮编::201306
电话:86-21-61900763
传真:021-61900778
邮箱:admissions@shou.edu.cn
学校网址:admissions.shou.edu.cn